烟台万雷橡胶轮参加第七届广饶国际轮胎展
2017-07-15
速来围观,看您心仪的轮胎企业在哪里:
| 青岛双星营销有限公司 | E1 01 |
| 山东万达宝通轮胎有限公司 | E1 02 |
| 山东恒丰橡塑有限公司 | E1 03 |
| 山东全驰通轮胎投资有限公司 | E1 05 |
| 山东振泰轮胎股份有限公司 | E1 06 |
| 日宏赛优(北京)国际贸易有限公司 | E1 07 |
| 山东全世通轮胎有限公司 | E1 08 |
| 江苏通用科技股份有限公司 | E1 09 |
| 安徽和鼎轮胎科技股份有限公司 | E1 10 |
| 山东万鑫轮胎有限公司 | E1 11 |
| 山东中创轮胎股份有限公司 | E1 12 |
| 山东奥戈瑞轮胎有限公司 | E1 13-15 |
| 兴源轮胎集团有限公司 | E1 16 S 05 |
| 山东永盛橡胶集团有限公司 | E1 17 |
| 山东昊华轮胎有限公司 | E1 18-19 |
| 潍坊市金盾轮胎有限公司 | E1 18-19 |
| 青岛黄海橡胶有限公司 | E1 20 |
| 营口光明科技有限公司 | E1 21 |
| 东营市东亚橡胶有限公司 | E1 22 |
| 青岛青杰工贸有限公司 | E1 22 |
| 八亿橡胶有限责任公司 | E1 23 |
| 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | E1 23 |
| 山东广丰橡胶轮胎交易中心 | E1 25 |
| 山东沃森橡胶有限公司 | E1 25 |
| 上海昊誉轮胎有限公司 | E1 26 |
| 青岛万盛源轮胎有限公司 | E1 26 |
| 朝阳杭橡轮胎有限公司 | E1 26 |
| 杭州策轮橡胶有限公司 | E1 26 |
| 北京大地神州轮胎科技有限公司 | E1 27 |
| 青岛道安工贸有限公司 | E1 28 |
| 青岛景祥橡胶有限公司 | E1 28 |
| 东营市冠球橡胶有限责任公司 | E1 29 |
| 诸城市国信橡胶有限公司 | E1 30 |
| 青岛瑞龙轮胎科技有限公司 | E1 31 |
| 青岛北海车轮有限公司 | E1 32 |
| 青岛奥诺轮胎有限公司 | E1 32 |
| 广州珠江轮胎有限公司 | E1 33 |
| 普利司通 | E1 35 |
| 青岛华日鑫顺商贸实业有限公司 | E1 35 |
| 库铂(北京)橡胶科技股份有限公司 | E1 36 |
| 万力轮胎股份有限公司 | E1 37 |
| 上海耐克森轮胎销售有限公司 | E1 38 |
| 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | E1 39 |
| 山东龙跃橡胶有限公司 | E1 39 |
| 山东凯旋橡胶有限公司 | E1 39 |
| 东营世途轮胎股份有限公司 | E1 42 |
| 厦门库特轮胎实业有限公司 | E1 42 |
| 兰州中轮橡胶销售有限公司 | E1 42 |
| 山西世途轮胎有限公司 | E1 42 |
| 青岛绿地轮胎有限公司 | E1 42 |
| 米其林轮胎 | E1 43 |
| 青岛东森轮胎有限公司 | E1 43 |
| 爱特驰轮胎有限公司 | E1 45 |
| 山东陆通轮胎有限公司 | E1 46 |
| 山东福森工贸集团 | E1 46 |
| 山东威格尔集团有限公司 | E1 47 |
| 山东双王集团 | E1 48 |
| 东营市广迈橡胶有限公司 | E1 49 |
| 香港正驰橡胶轮胎有限公司 | E1 50-51 |
| 高密市立达橡塑制品有限公司 | E1 52 |
| 宁波易利德机械有限公司 | E1 53 |
| 青州市华韩橡胶有限公司 | E1 55-56 |
| 青岛日力轮胎有限公司 | E1 57-58 |
| 广饶大码头镇博奥橡胶制品厂 | E1 59 |
| 天津国际联合轮胎橡胶有限公司 | E1 60 |
| 青岛丰一顺橡胶制品有限公司 | E1 61-62 |
| 青岛旺裕橡胶制品有限公司 | E1 63-65 |
| 四川海大橡胶集团有限公司 | E1 66-67 |
| 四川凯力威科技股份有限公司 | E1 66-67 |
| 威海市润通橡胶有限公司 | E1 68-69 |
| 东营曼迪橡胶科技有限公司 | E1 70-71 |
| 新疆昆仑轮胎有限公司 | E1 72-73 |
| 双钱集团(新疆)昆仑轮胎有限公司 | E1 72-73 |
| 东营市隆翰轮胎有限公司 | E1 75 |
| 青岛渤亚特橡胶有限公司 | E1 75 |
| 杭州富阳富春轮胎有限公司 | E1 76-77 |
| 新东岳集团有限公司 | E1 78 |
| 青岛大洋舟橡塑制品有限公司 | E1 79-80 |
| 东营永通轮胎销售有限公司 | E1 81 |
| 东营塞纳汽配有限公司 | E1 82 |
| 青岛茂祥橡胶有限公司 | E1 83-85 |
| 青岛华盛橡胶有限公司 | E1 86-87 |
| 东营市浦江工贸有限公司 | E1 88 |
| 广饶县海盛源橡塑有限公司 | E1 89-90 |
| 广饶县康斯唯绅新材料有限公司 | E1 91 |
| 东营市宇通气门嘴有限公司 | E1 91 |
| 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | E1 92 |
| 山东元丰橡胶科技有限公司 | E1 93 |
| 潍坊振富工贸有限公司 | E1 93 |
| 青岛泰凯英轮胎有限公司 | W1 01 |
| 青岛宏华盛贸易有限责任公司 | W1 02 |
| 山东华盛橡胶有限公司 | W1 02 |
| 山东宏盛橡胶有限公司 | W1 03 |
| 山东宏盛橡胶科技有限公司 | W1 03 |
| 上海韩泰轮胎销售有限公司 | W1 05 |
| 建大橡胶(天津)有限公司 | W1 06 |
| 东营市方兴橡胶有限责任公司 | W1 07 |
| 邯郸市圣强物资经销有限公司 | W1 08 |
| 中化装备集团总公司 | W1 09 |
| 山东永泰集团有限公司 | W1 10 |
| 山东考普莱机械科技有限公司 | W1 10 |
| 山东九泰汽配科技有限公司 | W1 10 |
| 盛泰集团有限公司 | W1 11-12 |
| 山东盛世泰来橡胶科技有限公司 | W1 11-12 |
| 山东中一橡胶有限公司 | W1 13 |
| 山东恒宇科技集团 | W1 15 |
| 橡果(青岛)轮胎有限公司 | W1 16 |
| 三浦橡胶(无锡)有限公司 | W1 16 |
| 上海拉赛轮胎有限公司 | W1 17 |
| 山东泸河集团有限公司 | W1 18 |
| 诸城兴泸轮胎有限公司 | W1 18 |
| 寿光福麦斯轮胎有限公司 | W1 19 |
| 潍坊顺福昌橡塑有限公司 | W1 20 |
| 龙华车轮有限公司 | W1 20 |
| 赛轮金宇集团股份有限公司 | W1 21 |
| 华丰橡胶(苏州)有限公司 | W1 22 |
| 尼纳斯石油(上海)有限公司 | W1 23 |
| 青岛科昂国际贸易有限公司 | W1 23 |
| 青岛克罗恩化学有限公司 | W1 23 |
| 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | W1 25 |
| 建新轮胎(福建)有限公司 | W1 26 |
| 山东屹伟橡胶有限公司 | W1 27 |
| 青岛湖海轮胎有限公司 | W1 28 |
| 山东宝峡轮胎有限公司 | W1 29 |
| 山东沃德威轮胎有限公司 | W1 31 |
| 青岛泰昊轮胎有限公司 | W1 32 |
| 浙江荣升机械常州有限公司 | W1 33 |
| 山东宏宇橡胶有限公司 | W1 36 |
| 山东国风橡塑有限公司 | W1 37 |
| 山东长虹橡胶科技有限公司 | W1 37 |
| 山东金旺达轮胎有限公司 | W1 38 |
| 江山集团 | W1 39 |
| 潍坊金角轮胎有限公司 | W1 40 |
| 潍坊市华东橡胶有限公司 | W1 41 |
| 南港(张家界保税区)橡胶工业有限公司 | W1 42 |
| 安基橡胶工业有限公司 | W1 43 |
| 山东皓宇橡胶有限公司 | W1 45 |
| 河北昌海橡胶科技有限公司 | W1 46-47 |
| 开封中岳轮胎有限公司 | W1 48 |
| 锦州恺涛轮胎公司 | W1 49-50 |
| 锦州凯源橡胶化工原料有限公司 | W1 49-50 |
| 江苏通宇橡胶科技有限公司 | W1 51-55 |
| 瑞安市峰华橡胶制品有限公司 | W1 56 |
| 威海平安轮胎有限公司 | W1 57-58 |
| 寿光市隆昌橡胶有限公司 | W1 57-58 |
| 建平市顺达橡胶有限公司 | W1 59-60 |
| 保定百胜轮胎有限公司 | W1 59-60 |
| 沧州市元亨橡胶有限责任公司 | W1 61-62 |
| 广饶县利源橡塑有限公司 | W1 63 |
| 京环兴宇(唐山)橡塑环保科技有限公司 | W1 65 |
| 神户制钢所 | W1 66 |
| 盛行轮胎翻新工具服务公司 | W1 67 |
| 青岛阳狮轮胎有限公司 | W1 68 |
| 青岛俊杰轮胎有限公司 | W1 69 |
| 寿光市金通橡胶制品有限公司 | W1 70-71 |
| 寿光市宏润新型润滑材料有限公司 | W1 70-71 |
| 寿光市金星轮胎厂 | W1 70-71 |
| 广州福勤轮胎有限公司 | W1 72-73 |
| 青州凯鑫工程机械有限公司 | W1 75 |
| 安徽瑞邦橡塑助剂集团有限公司 | W1 76 |
| 山东泰山轮胎有限公司 | W1 77-78 |
| 台湾松恕检测仪器有限公司 | W1 79 |
| 天津浩泰瑞森科技发展有限公司 | W1 80 |
| 寿光市利丰橡塑厂 | W1 81-82 |
| 东营市佳通橡胶有限公司 | W1 83 |
| 山东金运来橡胶有限公司 | W1 85 |
| 青岛华武橡塑有限公司 | W1 86 |
| 朝阳华兴万达轮胎有限公司 | W1 87 |
| 广州橡森轮胎有限公司 | W1 88 |
| 特拓(青岛)轮胎技术有限公司 | W1 89 |
| 青岛励赫化工科技有限公司 | W1 89 |
| 潍坊金源橡塑有限公司 | W1 90 S 09 |
| 连云港金泰达橡胶材料有限公司 | W1 91-92 |
| 东莞市贝司通橡胶科技有限公司 | W1 93-95-96 |
| 江苏新真威试验机械有限公司 | W1 97 |
| 上海卡凸汽车科技有限公司 | W1 98 |
| 青岛东凯轮胎有限公司 | W1 99 |
| 青岛润福德贸易有限公司 | W1 100 |
| 青岛润福德贸易有限公司 | W1 100 |
| 辽润企业 | W1 101 |
| 山东晶大化工有限公司 | W1 101 |
| 东营同宇化工有限公司 | W1 101 |
| 青岛华冶重工工贸有限公司 | W1 101 |
| 江苏兴达钢帘线有限公司 | E2 01 |
| 山东兴达钢帘线有限公司 | E2 01 |
| 山东涌金橡胶有限公司 | E2 02 |
| 山东贝特尔车轮有限公司 | E2 03 |
| 山东西水永一橡胶有限公司 | E2 05 |
| 山东胜通钢帘线有限公司 | E2 06 |
| 合肥大道模具有限责任公司 | E2 07 |
| 山东万圣博科技股份有限公司 | E2 08 |
| 高特威尔检测仪器(青岛)有限公司 | E2 09 |
| 高铁检测仪器有限公司(台湾) | E2 09 |
| 江苏申利联轮模具有限公司 | E2 10 |
| 东营万迪诺制动系统有限公司 | E2 11 |
| 久顺车轮制造有限公司 | E2 12 |
| 山东垚坤模具有限公司 | E2 13 |
| 烟台万雷橡胶轮胎有限公司 | E2 15 |
| 太仓志霖液压机械有限公司 | E2 16-17 |
| 无锡君帆科技有限公司 | E2 16-17 |
| 君帆工业股份有限公司 | E2 16-17 |
| 志亚油压五金有限公司 | E2 16-17 |
| 东营信义汽车配件有限公司 | E2 18 |
| 东营森泰橡胶有限公司 | E2 20 |
| 东营路仕达特种车轮有限公司 | E2 20 |
| 山东路垚橡胶有限公司 | E2 20 |
| 青岛毅思达轮胎有限公司 | E2 20 |
| 巨轮智能装备股份有限公司 | E2 21 |
| 山东锌锰数控设备有限公司 | E2 22 |
| 中骏集团 | E2 23 |
| 思通检测技术有限公司 | E2 25 |
| 昆山凯研光电科技有限公司 | E2 26 |
| 山东大王金泰集团 | E2 27 |
| 山东金利轮胎装备有限公司 | E2 27 |
| 东营金泰轮胎胶囊有限公司 | E2 27 |
| 山东·大王工贸有限公司 | E2 28 |
| 东营晟光新型材料有限公司 | E2 28 |
| 首长宝佳(上海)管理有限公司 | E2 29 |
| 深圳市华腾精密机械有限公司 | E2 30 |
| 山东万通模具有限公司 | E2 31-32 |
| 东营万通橡胶助剂有限公司 | E2 31-32 |
| 广饶滨海新区 | E2 33 |
| 广饶永正汽车配件有限责任公司 | E2 37 |
| 青岛双星橡塑机械有限公司 | E2 38 |
| 山东桥西实业有限公司 | E2 39 |
| 山东正顺车轮有限公司 | E2 40 |
| 山东骏途轮胎有限公司 | E2 41 |
| 山东华轮实业有限公司 | E2 42 |
| 大连天启橡胶机械有限公司 | E2 43 |
| 风神轮胎股份有限公司 | E2 46 |
| 东营市金正轮胎有限公司 | E2 47 |
| 广饶县正泰橡塑有限公司 | E2 47 |
| 嘉善德诺轴承有限公司 | E2 48 |
| 山东正宇车轮集团有限公司 | E2 49 |
| 山东泰岳进出口贸易有限公司 | E2 49 |
| 山东昌泰工贸有限公司 | E2 50 |
| 通伊欧轮胎(上海)贸易有限公司 | E2 51 |
| 北京轮酷网络科技有限公司 | E2 52 |
| 德国BBS | E2 52 |
| 泰丰轮胎(江西)有限公司 | E2 53 |
| 山东金山汽配有限公司 | E2 55 |
| 山东恒益模具有限公司 | E2 56 |
| 潍坊华日橡胶有限公司 | E2 57 |
| 青岛盛华隆橡胶机械有限公司 | E2 58 |
| 施一电气科技(上海)有限公司 | E2 62 |
| 上海稳利达科技股份有限公司 | E2 62 |
| 江苏中轮机械有限公司 | E2 63 |
| 中国橡胶资源网 | E2 68 |
| 中国轮胎循环利用协会再生橡胶分会 | E2 69 |
| 淮南市石油化工机械设备有限公司 | E2 70 |
| 厦门台源自动化有限公司 | E2 71-72 |
| 新会康宇测控仪器仪表工程有限公司(山东办事处) | E2 73 |
| 济南自通达自控工程有限公司 | E2 73 |
| 东营市和正新材料有限公司 | E2 75-76 |
| 上海睿客气动技术有限公司 | E2 77-78 |
| 唐山市金威特车轮厂 | E2 79 |
| 山东通力车轮有限公司 | E2 80-81 |
| 山东东塑机械制造有限公司 | E2 82-83 |
| 济南科瑞特数控设备有限公司 | E2 82-83 |
| 济南星晨包装机械有限公司 | E2 82-83 |
| 浙江菱正环保科技有限公司 | E2 85 |
| 山东朗特实业有限公司 | E2 86 |
| 济南鲁佳自动化设备有限公司 | E2 87-88 |
| 淄博鼎洁清洁设备有限公司 | E2 89-90 |
| 山东大宏智能设备股份有限公司 | E2 91-92 |
| 特乐斯特机械(上海)有限公司 | E2 93 |
| 青岛洪钰橡胶有限公司 | E2 95 |
| 山东荣创机械科技有限公司 | E2 96-97 |
| 厦门洪海(中进)机械有限公司 | E2 98 |
| 济南正日科技有限公司 | E2 99-100 |
| 河北唐山宏宇车轮有限公司 | E2 101 |
| 梁山鑫达商贸有限公司 | E2 102 |
| 江西新联泰车轮有限公司 | E2 102 |
| 山东星苑锌业科技有限公司 | E2 103 |
| 任丘市京朋车具有限公司 | E2 105 |
| 济南炽通汽车配件有限公司 | E2 106 |
| 泰国立盛橡胶工业园 | E2 107-108 |
| 武汉光谷鸿景科技有限公司 | E2 109-110 |
| 广州帕卡科技有限公司 | E2 109-110 |
| 镇江市丹徒通达钢圈厂 | E2 111 |
| 河南省德曼斯金车轮有限公司 | E2 112 |
| 上海锐炽化工科技有限公司 | E2 113 |
| 包头市精久钢圈厂 | E2 115-116 |
| 韩国SIMPAC集团(原 韩国东和产机) | E2 117 |
| 必能信超声(上海)有限公司 | E2 118 |
| 烟台威迈工贸有限公司 | E2 119 |
| 青岛富森自动化有限公司 | E2 121-122 |
| 上海汉尔得自动化设备有限公司 | E2 123-125 |
| 山东云洲车轮有限公司 | E2 126-127 |
| 中山市莱宝特机电设备有限公司 | E2 128-129 |
| 德国 HAWEKA | E2 128-129 |
| 唐山市金安车轮厂 | E2 130-131 |
| 苏州通锦精密工业股份有限公司 | E2 132-133 |
| 网伦天下(北京)智能科技有限公司 | E2 135 |
| 昆山创研科技有限公司 | E2 136 |
| 青岛泓尔电子科技有限公司 | E2 137 |
| 昆山鸿旭机械有限公司 | E2 138 |
| 新凯国际股份有限公司 | E2 139 |
| 上海钎岱大舰机械设备有限公司 | E2 140 |
| 高格博精细化工(上海)有限公司 | E2 141 |
由于版面限制,仅是部分参展商名录,大家亲临现场吧